BİTZER ECOLINE
Bitzer Ecoline sağlam ve güçlü performansı ile yarı hermetik kompresörlerin de yerini almıştır.
Verimlilik, güvenirlik, sağlam tasarım, geniş ürün seçenekleri ve tercihe göre soğutucu akışkan seçimi esnekliği ile karşımıza çıkmıştır.
ECOLINE serisinin öncekilere göre bağlantıları aynı olup boyutlarında farklılıklar mevcuttur. daha fazla bilgi için tıklayınız
Bitzer Ecoline
Bitzer Ecoline Özellikleri;
- Valf plakası tasarımı
- ECOLINE seri silindir kapağı sistemi
Bitzer Ecoline Ürünler
Model | Süpürme
hacmi | Model | Süpürme
hacmi | Model | Süpürme
hacmi |
2KES-05 (Y) | 4,06 * | 4CES-9 (Y) | 32,48 * | 4GE-23 (Y) | 84,5 * |
2JES-07 (Y) | 5,21 * | 4VES-6 (Y) | 34,73 * | 4GE-30 (Y) | 84,5 * |
2HES-1 (E) | 6,51 * | 4VES-7 (Y) | 34,73 * | 4FE-25 (Y) | 101,8 * |
2HES-2 (Y) | 6,51 * | 4VES-10 (Y | 34,73 * | 4FE-28 (Y) | 101,8 * |
2GES-2 (Y) | 7,58 * | 4TES-8 (Y) | 41,33 * | 4FE-35 (Y) | 101,8 * |
2FES-2 (Y) | 9,54 * | 4TES-9 (Y) | 41,33 * | 6JE-22 (Y) | 95,3 * |
2FES-3 (Y) | 9,54 * | 4TES-12 (Y) | 41,33 * | 6JE-25 (Y) | 95,3 * |
2EES-2 (Y) | 11,36 * | 4PES-10 (Y) | 48,50* | 6JE-33 (Y) | 95,3 * |
2EES-3 (Y) | 11,36 * | 4PES-12 (Y) | 48,50* | 6HE-25 (Y) | 110,5 * |
2DES-2 (Y) | 13,42 * | 4PES-15 (Y) | 48,50* | 6HE-28 (Y) | 110,5 * |
2DES-3 (Y) | 13,42 * | 4NES-12 (Y) | 56,25 * | 6HE-35 (Y) | 110,5 * |
2CES-3 (Y) | 16,24 * | 4NES-14 (Y) | 56,25 * | 6GE-30 (Y) | 126,8 * |
2CES-4 (Y) | 16,24 * | 4NES-20 (Y) | 56,25 * | 6GE-34 (Y) | 126,8 * |
4FES-3 (Y) | 18,05* | 4JE-13 (Y) | 63,5 * | 6GE-40 (Y) | 126,8 * |
4FES-5 (Y) | 18,05* | 4JE-15 (Y) | 63,5 * | 6FE-40 (Y) | 151,6 * |
4EES-4 (Y) | 22,72 * | 4JE-22 (Y) | 63,5 * | 6FE-44 (Y) | 151,6 * |
4EES-6 (Y) | 22,72 * | 4HE-15 (E) | 73,7 * | 6FE-50 (Y) | 151,6 * |
4DES-5 (Y) | 26,84 * | 4HE-18 (E) | 73,7 * | 8GE-50 (Y) | 185 * |
4DES-7 (Y) | 26,84 * | 4HE-25 (E) | 73,7 * | 8GE-60 (Y) | 185 * |
4CES-6 (Y) | 32,48 * | 4GE-20 (Y) | 84,5 * | 8FE-60 (Y) | 221 * |
| | | | 8FE-70 (Y) | 221 * |
Yarı-Hermetik Yapı: ECOLINE Tandem
İki kompresörün paralel bağlanmasının en basit yoluna Tandem kompresörleri örnek verebiliriz.
Bir kompresörün açılması veya kapatılması, çıkışın özellikle etkili bir şekilde sonlanmasını sağlar.
4 ve 6 silindirli modeller ayrıca kapasite kontrol sistemleri (silindir kesmesi) ile donatılabilir.
Bu sayede dört veya altı seviyeye kadar sonuç verebilirler. Özellikle yüksek yük dalgalanmaları olan uygulamalar için,
bu tüm konvansiyonel soğutucu akışkanlarla tam veya kısmen yük altında maliyet ve enerji açısından verimli çalışma sağlar.
Bitzer Ecoline Özellikleri;
- Minimum enerji tüketimi ile yüksek soğutma performansı
Bitzer Ecoline Ürünler
Model | Süpürme
hacmi | Model | Süpürme
hacmi | Model | Süpürme
hacmi |
22EES-4 (Y) | 22,7 * | 44VES-20 (Y) | 69,5 * | 44GE-46 (Y) | 169,0 * |
22EES-6 (Y) | 22,7 * | 44TES-16 (Y) | 82,7* | 44GE-60 (Y) | 169,0 * |
22DES-4 (Y) | 26,8 * | 44TES-18 (Y) | 82,7* | 44FE-56 (Y) | 203,6 * |
22DES-6 (Y) | 26,8 * | 44TES-24 (Y) | 82,7* | 44FE-70 (Y) | 203,6 * |
22CES-6 (Y) | 32,5 * | 44PES-20 (Y) | 97,0 * | 66JE-44 (Y) | 190,6 * |
22CES-8 (Y) | 32,5 * | 44PES-24 (Y) | 97,0 * | 66JE-50 (Y) | 190,6 * |
44FES-6 (Y) | 36,1 * | 44PES-30 (Y) | 97,0 * | 66JE-66 (Y) | 190,6 * |
44FES-10 (Y | 36,1 * | 44NES-24 (Y) | 112,5 * | 66HE-50 (Y) | 221,0 * |
44EES-8 (Y) | 45,4 * | 44NES-28 (Y) | 112,5 * | 66HE-56 (Y) | 221,0 * |
44EES-12 (Y) | 45,4 * | 44NES-40 (Y) | 112,5 * | 66HE-70 (Y) | 221,0 * |
44DES-10 (Y) | 53,7 * | 44JE-26 (Y) | 127,0 * | 66GE-60 (Y) | 253,6 * |
44DES-14 (Y) | 53,7 * | 44JE-30 (Y) | 127,0 * | 66GE-68 (Y) | 253,6 * |
44CES-12 (Y) | 65,0 * | 44JE-44 (Y) | 127,0 * | 66GE-80 (Y) | 253,6 * |
44CES-18 (Y) | 65,0 * | 44HE-30 (Y) | 147,2 * | 66FE-80 (Y) | 303,2 * |
44VES-12 (Y) | 69,5 * | 44HE-36 (E) | 147,2 * | 66FE-88 (Y) | 303,2 * |
44VES-14 (Y) | 69,5 * | 44HE-50 (E) | 147,2 * | 66FE-100 (Y) | 303,2 * |
| | 44GE-40 (Y) | 169,0 * | 44FE-50 (Y) | 203,6 * |
Yarı-Hermetik Yapı: ECOLINE Tek Fazlı
Özellikleri;
- Minimum enerji tüketimi ile yüksek soğutma performansı
- Kompresör başlangıç rölesi, başlatma ve çalıştırma kapasitörleri ile etkinleşen tek fazlı motor bulunmaktadır.
- Geriye dönük uyumlu çalışır.
Model | Süpürme
Hacmi |
2KES-05.E | 4,06 / 4,90 * |
2JES-07.E | 5,21 / 6,29 * |
2HES-1.E | 6,51 / 7,86 * |
2HES-2.E | 6,51 / 7,86 * |
2GES-2.E | 7,58 / 9,15 * |
2FES-2.E | 9,54 / 11,51 * |
2EES-3.E | 13,71 * |
2DES-3.E | 16,20 * |
2CES-3.E | 19,60 * |
Yarı-Hermetik Yapı: ECOLINE CE4 Pompa Yağlama
Özellikleri;
- ECOLINE seri silindir kapağı sistemi
- Motor geniş bant özellikleri ile yük altında verimliliği artmıştır
- Geriye dönük uyumlu çalışır.
- Kapasite kontrol özellikleri
Ürünler
Yarı-Hermetik Yapı: ECOLINE H Serisi
Özellikleri;
- CRII sistemi ile aralıklı bloke emme özelliği.
- Aşağıya uyumlu çalışır.
- Kompresör iç bileşenleri yeniden tasarlandı.
- Piston ve bağlantı çubuğu yeniden tasarlandı
Ürünler
Model | Süpürme
Hacmi | Model | Süpürme
Hacmi | Model | Süpürme
Hacmi |
2CESH-3 (Y) | 16,24 * | 4DESH-5 (Y) | 26,84 * | 4PEH-12 (Y) | 48,50* |
2CESH-4 (Y) | 16,24 * | 4DESH-7 (Y) | 26,84 * | 4PEH-15 (Y) | 48,50* |
2DESH-2 (Y) | 13,42 * | 4EESH-4 (Y) | 22,72 * | 4TEH-9 (Y) | 41,33 * |
2DESH-3 (Y) | 13,42 * | 4EESH-6 (Y) | 22,72 * | 4TEH-12 (Y) | 41,33 * |
2EESH-2 (Y) | 11,36 * | 4FESH-3 (Y) | 18,05* | 4VEH-7 (Y) | 34,73 * |
2EESH-3 (Y) | 11,36 * | 4FESH-5 (Y) | 18,05* | 4VEH-10 (Y) | 34,73 * |
4CESH-6 (Y) | 32,48 * | 4NEH-14 (Y) | 56,25 * | | |
4CESH-9 (Y) | 32,48 * | 4NEH-20 (Y) | 56,25 * | | |